日期表
2026 年月相表
2026 年每个朔望月的四个主要月相,以及那一刻月亮所在的星座。
所有时间均为协调世界时(UTC)。 使用 astronomy-engine 2.1.19 计算,详见计算方法。
| 日期与时间 | 月相 | 月亮所在 |
|---|---|---|
| 满月 | 巨蟹座 | |
| 下弦月 | 天秤座 | |
| 新月 | 摩羯座 | |
| 上弦月 | 金牛座 | |
| 满月 | 狮子座 | |
| 下弦月 | 天蝎座 | |
| 新月 | 水瓶座 | |
| 上弦月 | 双子座 | |
| 满月 | 处女座 | |
| 下弦月 | 射手座 | |
| 新月 | 双鱼座 | |
| 上弦月 | 巨蟹座 | |
| 满月 | 天秤座 | |
| 下弦月 | 摩羯座 | |
| 新月 | 白羊座 | |
| 上弦月 | 狮子座 | |
| 满月 | 天蝎座 | |
| 下弦月 | 水瓶座 | |
| 新月 | 金牛座 | |
| 上弦月 | 处女座 | |
| 满月 | 射手座 | |
| 下弦月 | 双鱼座 | |
| 新月 | 双子座 | |
| 上弦月 | 天秤座 | |
| 满月 | 摩羯座 | |
| 下弦月 | 白羊座 | |
| 新月 | 巨蟹座 | |
| 上弦月 | 天秤座 | |
| 满月 | 水瓶座 | |
| 下弦月 | 金牛座 | |
| 新月 | 狮子座 | |
| 上弦月 | 天蝎座 | |
| 满月 | 双鱼座 | |
| 下弦月 | 双子座 | |
| 新月 | 处女座 | |
| 上弦月 | 射手座 | |
| 满月 | 白羊座 | |
| 下弦月 | 巨蟹座 | |
| 新月 | 天秤座 | |
| 上弦月 | 摩羯座 | |
| 满月 | 金牛座 | |
| 下弦月 | 狮子座 | |
| 新月 | 天蝎座 | |
| 上弦月 | 水瓶座 | |
| 满月 | 双子座 | |
| 下弦月 | 处女座 | |
| 新月 | 射手座 | |
| 上弦月 | 双鱼座 | |
| 满月 | 巨蟹座 | |
| 下弦月 | 天秤座 |
