日期表
2026 年行星换座日历
2026 年太阳或行星进入新星座的每一个时刻,包括逆行行星来回进出星座。月亮每两三天就换一次星座,不列入表中。
所有时间均为协调世界时(UTC)。 使用 astronomy-engine 2.1.19 计算,详见计算方法。
| 日期与时间 | 行星 | 离开 | 进入 |
|---|---|---|---|
| 水星 | 射手座 | 摩羯座 | |
| 金星 | 摩羯座 | 水瓶座 | |
| 太阳 | 摩羯座 | 水瓶座 | |
| 水星 | 摩羯座 | 水瓶座 | |
| 火星 | 摩羯座 | 水瓶座 | |
| 海王星 | 双鱼座 | 白羊座 | |
| 水星 | 水瓶座 | 双鱼座 | |
| 金星 | 水瓶座 | 双鱼座 | |
| 土星 | 双鱼座 | 白羊座 | |
| 太阳 | 水瓶座 | 双鱼座 | |
| 火星 | 水瓶座 | 双鱼座 | |
| 金星 | 双鱼座 | 白羊座 | |
| 太阳 | 双鱼座 | 白羊座 | |
| 金星 | 白羊座 | 金牛座 | |
| 火星 | 双鱼座 | 白羊座 | |
| 水星 | 双鱼座 | 白羊座 | |
| 太阳 | 白羊座 | 金牛座 | |
| 金星 | 金牛座 | 双子座 | |
| 天王星 | 金牛座 | 双子座 | |
| 水星 | 白羊座 | 金牛座 | |
| 水星 | 金牛座 | 双子座 | |
| 火星 | 白羊座 | 金牛座 | |
| 金星 | 双子座 | 巨蟹座 | |
| 太阳 | 金牛座 | 双子座 | |
| 水星 | 双子座 | 巨蟹座 | |
| 金星 | 巨蟹座 | 狮子座 | |
| 太阳 | 双子座 | 巨蟹座 | |
| 火星 | 金牛座 | 双子座 | |
| 木星 | 巨蟹座 | 狮子座 | |
| 金星 | 狮子座 | 处女座 | |
| 太阳 | 巨蟹座 | 狮子座 | |
| 金星 | 处女座 | 天秤座 | |
| 水星 | 巨蟹座 | 狮子座 | |
| 火星 | 双子座 | 巨蟹座 | |
| 太阳 | 狮子座 | 处女座 | |
| 水星 | 狮子座 | 处女座 | |
| 金星 | 天秤座 | 天蝎座 | |
| 水星 | 处女座 | 天秤座 | |
| 太阳 | 处女座 | 天秤座 | |
| 火星 | 巨蟹座 | 狮子座 | |
| 水星 | 天秤座 | 天蝎座 | |
| 太阳 | 天秤座 | 天蝎座 | |
| 金星 (逆行) | 天蝎座 | 天秤座 | |
| 太阳 | 天蝎座 | 射手座 | |
| 火星 | 狮子座 | 处女座 | |
| 金星 | 天秤座 | 天蝎座 | |
| 水星 | 天蝎座 | 射手座 | |
| 太阳 | 射手座 | 摩羯座 | |
| 水星 | 射手座 | 摩羯座 |
